Germain, Celima
| Nom de naissance | Germain, Celima |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 90 ans |
Anecdote
photo_famille_louis_lafaive_1933.jpg
Back row Left to right: Oscar, Delia, Leo, Amelia,Louis - front: Vern, Celima, Louis, Marie and Earl.
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I5366:
Ligne ignorée car non comprise Line 76000: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1877 | |||
|
|
||||
| Décès | 1967 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Germain, Thomas | |||
| Mère | Jolicour, Marceline | |||
| Germain, Celima | 1877 | 1967 |
Familles
Famille de Lafaive, Louis et Germain, Celima |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lafaive, Louis ( * (02-01-1873) + (05-09-1953) ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lafaive, Amelia | (13-03-1896) | (11-06-1998) |
| Lafaive, Delia | (27-06-1898) | (05-04-1985) |
| Lafaive, Oscar | (09-11-1900) | (03-01-1983) |
| Lafaive, Louis | (11-07-1903) | (27-12-1966) |
| Lafaive, Lionel | (28-05-1905) | (03-09-2006) |
| Lafaive, Earl | (06-06-1907) | (10-08-2000) |
| Lafaive, Vern | (12-05-1911) | (13-08-1986) |
| Lafaive, Cecile |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 1E2CA7D17B244776B3EF41D50C9B6065 |