Crête, Jean
| Nom de naissance | Crête, Jean |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
bap: église de Saint-Aubin
aussi prénommé Jehan
Orphelin de mère dès l'âge de 12 ans
arrive en Nouvelle-France en 1649
registre_beauport_1717_P10.jpg (sépulture)
registre_beauport_1717_P2.jpg (sépulture original)
recensement_NF_1666_P56.jpg
ppossède un domestique engagé au nom de XXXivre, 24 en en 1666 (source recensement de 1666)
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I2784:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 39342: 3 _LOC @L6@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 39349: 3 _LOC @L6@
Ligne ignorée car non comprise Line 39361: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 39365: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 39369: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 39373: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (1626-10-) | Tourouvre, France | ||
|
|
||||
| Profession | charron et cultivateur | |||
|
|
||||
| Décès | (05-03-1717) | Beauport, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Baptême religieux | (1626-10-) | Tourouvre, France | ||
|
|
||||
| Inhumation | (05-03-1717) | Beauport, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Crête, Antoine | (22-10-1592) | ||
| Mère | Legrand, Jeanne | (15-04-1595) | 1638 | |
| La sœur (germaine) | Crête, Marguerite | |||
| La sœur (germaine) | Crête, Françoise | |||
| La sœur (germaine) | Crête, Marie | |||
| Crête, Jean | (1626-10-) | (05-03-1717) |
Familles
Famille de Crête, Jean et Gaulin, Marguerite |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Gaulin, Marguerite ( * (00-00-1627) + (15-01-1703) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F1961: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 352681: 3 _LOC @L35@
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Crête, Louis | (06-05-1656) | 1685 |
| Crête, Marguerite | (27-03-1659) | (00-00-1663) |
| Crête, Françoise | (20-07-1660) | (20-10-1702) |
| Crête, Marguerite | (30-03-1663) | (12-10-1734) |
| Crête, Jean | (21-04-1664) | (04-10-1684) |
| Crête, Joseph | (30-04-1666) | (20-01-1689) |
| Crête, Marie | (16-02-1668) | (24-11-1727) |
| Crête, Louise | (03-08-1670) | (00-00-1680) |
| Crête, Pierre | (19-08-1671) | (15-10-1719) |
| Crête, François | ||
| Crête, Marie Anne | (09-10-1722) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | B05FD39F3CAA45D4B4D31A33A9D697F4 |