Gaulin, Marguerite
| Nom de naissance | Gaulin, Marguerite |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
recensement_NF_1666_P56.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I4827:
Ligne ignorée car non comprise Line 66080: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 66084: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1627) | St-Martin du Vieux-Bellème, France | ||
|
|
||||
| Décès | (15-01-1703) | |||
|
|
||||
| Baptême religieux | (14-05-1627) | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Gaulin, Vincent | |||
| Mère | Boudesner, Marie | |||
| Gaulin, Marguerite | (00-00-1627) | (15-01-1703) | ||
| Le frère (germain) | Gaulin, François | |||
| Le frère (germain) | Gaulin, Pierre | |||
| Le frère (germain) | Gaulin, X | |||
| Le frère (germain) | Gaulin, X | |||
| La sœur (germaine) | Gaulin, X | |||
| La sœur (germaine) | Gaulin, X | |||
| La sœur (germaine) | Gaulin, X | |||
| La sœur (germaine) | Gaulin, X |
Familles
Famille de Crête, Jean et Gaulin, Marguerite |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Crête, Jean ( * (1626-10-) + (05-03-1717) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F1961: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 352681: 3 _LOC @L35@
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Crête, Louis | (06-05-1656) | 1685 |
| Crête, Marguerite | (27-03-1659) | (00-00-1663) |
| Crête, Françoise | (20-07-1660) | (20-10-1702) |
| Crête, Marguerite | (30-03-1663) | (12-10-1734) |
| Crête, Jean | (21-04-1664) | (04-10-1684) |
| Crête, Joseph | (30-04-1666) | (20-01-1689) |
| Crête, Marie | (16-02-1668) | (24-11-1727) |
| Crête, Louise | (03-08-1670) | (00-00-1680) |
| Crête, Pierre | (19-08-1671) | (15-10-1719) |
| Crête, François | ||
| Crête, Marie Anne | (09-10-1722) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 89A521CC84F94399892644D48DD8FDFD |