Crête, Antoine
| Nom de naissance | Crête, Antoine |
| Genre | masculin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I2767:
Ligne ignorée car non comprise Line 39105: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (22-10-1592) | ?, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Crête, Jean | |||
| Mère | Chaudron, Marguerite | |||
| Crête, Antoine | (22-10-1592) |
Familles
Famille de Crête, Antoine et Legrand, Jeanne |
|||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Legrand, Jeanne ( * (15-04-1595) + 1638 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Crête, Marguerite | ||
| Crête, Françoise | ||
| Crête, Marie | ||
| Crête, Jean | (1626-10-) | (05-03-1717) |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 3148899C3528403BBD0805A2773E872F |