Legrand, Jeanne
| Nom de naissance | Legrand, Jeanne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I11095:
Ligne ignorée car non comprise Line 192911: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (15-04-1595) | ?, France | ||
|
|
||||
| Décès | 1638 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Legrand, Noël | |||
| Mère | Loyseau, Suzanne | |||
| Legrand, Jeanne | (15-04-1595) | 1638 | ||
| Le frère (germain) | Legrand, Bastien |
Familles
Famille de Crête, Antoine et Legrand, Jeanne |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Crête, Antoine ( * (22-10-1592) + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Crête, Marguerite | ||
| Crête, Françoise | ||
| Crête, Marie | ||
| Crête, Jean | (1626-10-) | (05-03-1717) |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | DF78CDAC4D134ED4B18264A4FD3E08BA |