Lefebvre, Laurent
| Nom de naissance | Lefebvre, Laurent |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Arthur | (XX-XX-1902) | (02-01-1993) | |
| Mère | Pouliot, Cora | (XX-XX-1903) | (03-07-1998) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Ronald | (XX-XX-1930) | (XX-XX-1977) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Armand | |||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Marcel | (01-07-2004) | ||
| Lefebvre, Laurent |
Arbre généalogique
-
Lefebvre, Arthur
-
Pouliot, Cora
- Lefebvre, Ronald
- Lefebvre, Armand
- Lefebvre, Marcel
- Lefebvre, Laurent
-
Pouliot, Cora