Pouliot, Cora
| Nom de naissance | Pouliot, Cora |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
photo_sepulture_arthur_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I13503:
Ligne ignorée car non comprise Line 225580: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 225585: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 225595: 3 _LOC @L66@
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (XX-XX-1903) | |||
|
|
||||
| Décès | (03-07-1998) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (04-07-1998) | Val D'Or, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Pouliot, Sinai | |||
| Mère | Nadeau, Victoria | |||
| Pouliot, Cora | (XX-XX-1903) | (03-07-1998) | ||
| La sœur (germaine) | Pouliot, Généva | |||
| La sœur (germaine) | Pouliot, Marie-Ange |
Familles
Famille de Lefebvre, Arthur et Pouliot, Cora |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Arthur ( * (XX-XX-1902) + (02-01-1993) ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Ronald | (XX-XX-1930) | (XX-XX-1977) |
| Lefebvre, Armand | ||
| Lefebvre, Marcel | (01-07-2004) | |
| Lefebvre, Laurent |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 424FF56BD52B4425A963A464A7990FBF |