Lefebvre, Joseph
| Nom de naissance | Lefebvre, Joseph |
| Genre | masculin |
Anecdote
décèdé avant (quand ?) le mariage de sa fille Florida en 1905
c'est st isodore en beauce
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I9550:
Ligne ignorée car non comprise Line 154344: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | cultivateur | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Pierre | (11-08-1799) | (20-02-1856) | |
| Mère | Fontaine, Marie | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie | (24-06-1829) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Hubert | (12-02-1830) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Anonyme | (09-03-1830) | (09-03-1830) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Rose-de-Lima | (07-03-1831) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Sophie | (12-05-1832) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Zoé | (10-05-1840) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Damas | (19-06-1845) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Bulsamie | (04-07-1847) | ||
| Lefebvre, Joseph |
Familles
Famille de Lefebvre, Joseph et Roy, Marguerite |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Roy, Marguerite ( * 1835 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Perpétue | (26-01-1859) | |
| Lefebvre, Malvina | 1861 | |
| Lefebvre, Camil | 1863 | |
| Lefebvre, Napoléon | 1864 | |
| Lefebvre, Jacob | (25-04-1866) | (00-00-1954) |
| Lefebvre, Marie-Odile | (13-04-1868) | |
| Lefebvre, Émilia | 1870 | 1966 |
| Lefebvre, Marie | 1876 |
Famille de Lefebvre, Joseph et Paris, Julie
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Mariage | (28-02-1881) | Ste-Hélène-De-Chester, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Joséphine | 1883 | |
| Lefebvre, Hélène | 1886 | |
| Lefebvre, Noé | 1890 | |
| Lefebvre, Florida |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 3EAC819DCA264600A8F626BE706F16F1 |