Lefebvre, Juliette
| Nom de naissance | Lefebvre, Juliette |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
avis_deces_juliette_lefebvre_2012.JPG
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I9656:
Ligne ignorée car non comprise Line 157130: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 157134: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1929) | |||
|
|
||||
| Décès | (28-12-2008) | Ormstown, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (19-01-2013) | Howick, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Eugène | |||
| Mère | Desgroseillers, Marie-Thérèse | |||
| Lefebvre, Juliette | (00-00-1929) | (28-12-2008) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Léo | (00-00-1932) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Lucien |
Familles
Famille de Rochefort, Roméo et Lefebvre, Juliette |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Rochefort, Roméo ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Rochefort, Monique | ||
| Rochefort, Jacques | ||
| Rochefort, François | ||
| Rochefort, Michel | ||
| Rochefort, Lise | ||
| Rochefort, André | ||
| Rochefort, Claire | ||
| Rochefort, Jean-Guy |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 169E16B7C890454E9963E0AEA35BDB5B |