Lefebvre, Raoul
| Nom de naissance | Lefebvre, Raoul |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
registre_st_clement_beauharnois_1877_P35_bapteme_joseph_raoul_lefebvre.jpg
sepulture_raoul_lefebvre.JPG
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I10654:
Ligne ignorée car non comprise Line 182931: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 182935: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 182939: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (23-08-1877) | Beauharnois, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Profession | cultivateur | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1943) | |||
|
|
||||
| Baptême religieux | (23-08-1877) | Beauharnois, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | St-Timothée, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Urgel | (22-05-1854) | (06-03-1940) | |
| Mère | Tessier, Marie | (23-10-1903) | ||
| Lefebvre, Raoul | (23-08-1877) | (00-00-1943) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Urgel | (17-04-1879) | (19-04-1880) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Joseph | (09-08-1880) | (18-11-1885) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Henriette | (09-10-1882) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Albert | (27-04-1884) | (11-01-1886) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie | (02-04-1886) | (06-04-1886) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Elizabeth | (01-07-1887) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Lucien |
Familles
Famille de Lefebvre, Raoul et Boyer, Bertha |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Boyer, Bertha ( * (00-00-1882) + (00-00-1957) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Jeanne | (00-00-1901) | (00-00-1910) |
| Lefebvre, Eucher | (06-07-1902) | |
| Lefebvre, Adrien | (00-00-1904) | (00-00-1966) |
| Lefebvre, Gérard | (00-00-1907) | (00-00-1943) |
| Lefebvre, Bruno | (00-00-1908) | (00-00-1967) |
| Lefebvre, Joseph | (00-00-1912) | (00-00-1912) |
| Lefebvre, Dolores | (00-00-1915) | (00-00-1915) |
| Lefebvre, Edmour | 1918 | (16-03-2007) |
| Lefebvre, Eugène | ||
| Lefebvre, Jeannine | ||
| Lefebvre, Lucille |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 8AE2FCB3283D4F8A9C0C49A960ABD053 |