Boyer, Bertha
| Nom de naissance | Boyer, Bertha |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
sepulture_raoul_lefebvre.JPG
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I1625:
Ligne ignorée car non comprise Line 23197: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 23201: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1882) | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1957) | |||
|
|
||||
| Inhumation | St-Timothée, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Boyer, Olivier | |||
| Mère | Poirier, Joséphine | |||
| Boyer, Bertha | (00-00-1882) | (00-00-1957) |
Familles
Famille de Lefebvre, Raoul et Boyer, Bertha |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Raoul ( * (23-08-1877) + (00-00-1943) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Jeanne | (00-00-1901) | (00-00-1910) |
| Lefebvre, Eucher | (06-07-1902) | |
| Lefebvre, Adrien | (00-00-1904) | (00-00-1966) |
| Lefebvre, Gérard | (00-00-1907) | (00-00-1943) |
| Lefebvre, Bruno | (00-00-1908) | (00-00-1967) |
| Lefebvre, Joseph | (00-00-1912) | (00-00-1912) |
| Lefebvre, Dolores | (00-00-1915) | (00-00-1915) |
| Lefebvre, Edmour | 1918 | (16-03-2007) |
| Lefebvre, Eugène | ||
| Lefebvre, Jeannine | ||
| Lefebvre, Lucille |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | BD85E6B95EBF491F906B5D927E2D938F |