Gaulin, Vincent
| Nom de naissance | Gaulin, Vincent |
| Genre | masculin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I4829:
Ligne ignorée car non comprise Line 66107: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Familles
Famille de Gaulin, Vincent et Boudesner, Marie |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Boudesner, Marie ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Gaulin, Marguerite | (00-00-1627) | (15-01-1703) |
| Gaulin, François | ||
| Gaulin, Pierre | ||
| Gaulin, X | ||
| Gaulin, X | ||
| Gaulin, X | ||
| Gaulin, X | ||
| Gaulin, X | ||
| Gaulin, X |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 36764C3C26F942B295348841DB1AA7BA |