Vallée, Pierre
| Nom de naissance | Vallée, Pierre |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Vallée, Pierre | (29-03-1720) | ||
| Mère | Thivierge, Elisabeth | |||
| La sœur (germaine) | Vallée, Marie-Geneviève | |||
| Le frère (germain) | Vallée, François | |||
| La sœur (germaine) | Vallée, Marie | |||
| Vallée, Pierre |
Familles
Famille de Vallée, Pierre et Garnier dit Grenier, Catherine |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Garnier dit Grenier, Catherine ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Vallée, Etienne | ||
| Vallée, François | ||
| Vallée, Isaac | ||
| Vallée, Marie | ||
| Vallée, Marie-Louise | ||
| Vallée, Pierre | ||
| Vallée, Suzanne |