Leblanc, Thérèse
| Nom de naissance | Leblanc, Thérèse |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I7670:
Ligne ignorée car non comprise Line 107270: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (03-05-1651) | |||
|
|
||||
| Décès | 1729 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Leblanc, Léonard | |||
| Mère | Riton, Marie | (13-11-1670) | ||
| Leblanc, Thérèse | (03-05-1651) | 1729 | ||
| La sœur (germaine) | Leblanc, Françoise | |||
| La sœur (germaine) | Leblanc, Jeanne | |||
| La sœur (germaine) | Leblanc, Marguerite | |||
| Le frère (germain) | Leblanc, Noël |
Familles
Famille de Vallée, Pierre et Leblanc, Thérèse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Vallée, Pierre ( * (06-06-1636) + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F4398: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 369457: 3 _LOC @L6@
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Vallée, Thérèse | 1667 | (29-10-1722) |
| Vallée, Marie | 1668 | (12-11-1720) |
| Vallée, Suzanne | (12-03-1670) | (12-08-1729) |
| Vallée, Marguerite | (17-02-1672) | (31-10-1749) |
| Vallée, Pierre | (29-09-1674) | (10-10-1751) |
| Vallée, Michel | 1676 | (30-09-1752) |
| Vallée, Charles | 1678 | (21-02-1753) |
| Vallée, Nicolas | (28-04-1681) | (01-08-1766) |
| Vallée, Marthe | (24-04-1683) | (21-03-1748) |
| Vallée, Charlotte | (20-09-1685) | (18-09-1756) |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 3AEACE2FD3EA40B19658B58A941B4C90 |