Vallée, Joseph
| Nom de naissance | Vallée, Joseph |
| Genre | masculin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I15853:
Ligne ignorée car non comprise Line 256256: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Vallée, François | |||
| Mère | Wagner, Christine | |||
| La sœur (germaine) | Vallée, Elisabeth | 1816 | ||
| La sœur (germaine) | Vallée, Christine | |||
| Le frère (germain) | Vallée, François | |||
| Vallée, Joseph | ||||
| La sœur (germaine) | Vallée, Marguerite |
Familles
Famille de Vallée, Joseph et Dupuis, Sophie |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Dupuis, Sophie ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Vallée, Démerise | (22-07-1846) | |
| Vallée, Octave | (29-06-1848) | |
| Vallée, Gracieuse | 1850 | |
| Vallée, Angélique | (05-10-1852) | |
| Vallée, Victoria | (30-07-1856) | |
| Vallée, Clara | (18-02-1861) | |
| Vallée, François |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | F5B516E452504C6E83254B93CCAADF0F |