Dupuis, Sophie
| Nom de naissance | Dupuis, Sophie |
| Genre | féminin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I4088:
Ligne ignorée car non comprise Line 56195: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Familles
Famille de Vallée, Joseph et Dupuis, Sophie |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Vallée, Joseph ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Vallée, Démerise | (22-07-1846) | |
| Vallée, Octave | (29-06-1848) | |
| Vallée, Gracieuse | 1850 | |
| Vallée, Angélique | (05-10-1852) | |
| Vallée, Victoria | (30-07-1856) | |
| Vallée, Clara | (18-02-1861) | |
| Vallée, François |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 5D47970F6CE844FCAA554BADA4087464 |