Blais, Marie
| Nom de naissance | Blais, Marie |
| Genre | féminin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I1166:
Ligne ignorée car non comprise Line 17013: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Blais, Pierre | |||
| Mère | Nolet, Marguerite | |||
| Blais, Marie | ||||
| La sœur (germaine) | Blais, Philomène |
Familles
Famille de Lefebvre, Jean-Chrysostome et Blais, Marie |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Jean-Chrysostome ( * 1824 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Dégilda | (04-09-1867) | |
| Lefebvre, Georgina | (18-03-1869) | (00-00-1942) |
| Lefebvre, Sophronie | (27-09-1870) | (05-06-1935) |
| Lefebvre, Démérisse | (11-11-1940) | |
| Lefebvre, Delima | (12-12-1931) | |
| Lefebvre, Richard |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 1773FE55348F4822BDDDAA0285514312 |