Lefebvre, Sophronie
| Nom de naissance | Lefebvre, Sophronie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I10857:
Note vide ignorée Line 187635: 1 NOTE
Ligne ignorée car non comprise Line 187638: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 187643: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 187652: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 187662: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 187667: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 187672: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (27-09-1870) | St-Elzéar, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Baptême religieux | (28-09-1870) | St-Elzéar, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (05-06-1935) | Saints-Anges, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (08-06-1935) | Saints-Anges, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Jean-Chrysostome | 1824 | ||
| Mère | Blais, Marie | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Dégilda | (04-09-1867) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Georgina | (18-03-1869) | (00-00-1942) | |
| Lefebvre, Sophronie | (27-09-1870) | (05-06-1935) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Démérisse | (11-11-1940) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Delima | (12-12-1931) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Richard |
Familles
Famille de Grenier, Thomas et Lefebvre, Sophronie |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Grenier, Thomas ( * + (00-00-1940) ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Grenier, Thomas | ||
| Grenier, Théodule | ||
| Grenier, Paul | ||
| Grenier, Domicile |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 51423F1722B547D7ACAC15F70F328E35 |