Laplante dite Sauvé, Zoé-Zélia
| Nom de naissance | Laplante dite Sauvé, Zoé-Zélia |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Laplante, Jean-Baptiste | |||
| Mère | Bergevin, Angélique | |||
| La sœur (germaine) | Laplante, Virginie | |||
| La sœur (germaine) | Laplante dite Sauvé, Vitaline | |||
| Laplante dite Sauvé, Zoé-Zélia |
Familles
Famille de Lefebvre, Joseph et Laplante dite Sauvé, Zoé-Zélia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Joseph ( * (01-12--1839) + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Joseph | (19-03-1865) | (27-09-1865) |
| Lefebvre, Rosanna | (18-10-1867) | |
| Lefebvre, Marie-Rosanna | (03-11-1868) | |
| Lefebvre, David | (10-12-1869) | (00-00-1936) |
| Lefebvre, Homer | (18-04-1871) | |
| Lefebvre, Louis-Wilfrid | (08-07-1872) | (18-07-1872) |
| Lefebvre, Aline-Alice | (03-09-1875) | |
| Lefebvre, Euphrasie | (31-12-1876) | (29-05-1963) |
| Lefebvre, Berthe | (03-07-1879) | (15-09-1879) |
| Lefebvre, Anonyme | (24-02-1884) | (24-02-1884) |
| Lefebvre, David | (11-04-1870) |
Arbre généalogique
-
Laplante, Jean-Baptiste
-
Bergevin, Angélique
- Laplante, Virginie
- Laplante dite Sauvé, Vitaline
- Laplante dite Sauvé, Zoé-Zélia
-
Bergevin, Angélique