Lefebvre, Aline-Alice
| Nom de naissance | Lefebvre, Aline-Alice |
| Genre | féminin |
Anecdote
registre_st_clement_beauharnois_1875_P35_bapteme_marie_aline_lefebvre.jpg
registre_st_clement_beauharnois_1895_P6_mariage_alice_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I8035:
Ligne ignorée car non comprise Line 114460: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 114464: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 114468: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (03-09-1875) | Beauharnois, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Baptême religieux | (03-09-1875) | Beauharnois, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Joseph | (01-12--1839) | ||
| Mère | Laplante dite Sauvé, Zoé-Zélia | |||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Joseph | (19-03-1865) | (27-09-1865) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Rosanna | (18-10-1867) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Rosanna | (03-11-1868) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, David | (10-12-1869) | (00-00-1936) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Homer | (18-04-1871) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Louis-Wilfrid | (08-07-1872) | (18-07-1872) | |
| Lefebvre, Aline-Alice | (03-09-1875) | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Euphrasie | (31-12-1876) | (29-05-1963) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Berthe | (03-07-1879) | (15-09-1879) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Anonyme | (24-02-1884) | (24-02-1884) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, David | (11-04-1870) |
Familles
Famille de Montpetit, Trefflé et Lefebvre, Aline-Alice |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Montpetit, Trefflé ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Montpetit, Emile | (10-01-1896) | |
| Montpetit, Anonyme | (24-11-1896) | (24-11-1896) |
| Montpetit, Orphir | ||
| Montpetit, Laurent-Urbain | ||
| Montpetit, Aline-Alexandrina | ||
| Montpetit, Jeannette-Laurence | ||
| Montpetit, Rose-Jeanne | ||
| Montpetit, Roméo | (22-01-1899) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 168B5B5C71004618B21F919F8F1E173A |