Lefebvre, Pierre
| Nom de naissance | Lefebvre, Pierre |
| Genre | masculin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I10552:
Ligne ignorée car non comprise Line 179976: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | marchand/cultivateur | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Louis | |||
| Mère | Blouin, Basilisse | |||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Joseph | (21-02-1860) | (21-06-1930) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Adolphe | |||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Damase | (08-03-1947) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Joseph | |||
| Lefebvre, Pierre | ||||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Élise |
Familles
Famille de Lefebvre, Pierre et Grenier, Zénaïde |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Grenier, Zénaïde ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Albertine | (06-12-1884) | |
| Lefebvre, Exina-Eva | (14-04-1889) | (05-10-1889) |
| Lefebvre, Archélas | (00-00-1893) | (00-00-1971) |
| Lefebvre, Adonias | (00-00-1897) | (31-10-1930) |
| Lefebvre, Aurore | ||
| Lefebvre, Diana | ||
| Lefebvre, Ernestine | ||
| Lefebvre, Omer |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 936041C743E947FCB0428053961D5555 |