Lefebvre, Adolphe
| Nom de naissance | Lefebvre, Adolphe |
| Genre | masculin |
Anecdote
registre_st_severin_beaurivage_1878_P7_mariage_adolphe_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I7898:
Ligne ignorée car non comprise Line 110862: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 110866: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | menuisier | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Louis | |||
| Mère | Blouin, Basilisse | |||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Joseph | (21-02-1860) | (21-06-1930) | |
| Lefebvre, Adolphe | ||||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Damase | (08-03-1947) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Joseph | |||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Pierre | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Élise |
Familles
Famille de Lefebvre, Adolphe et Fecteau, Olida |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Fecteau, Olida ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Leonidas | (25-10-1884) | (08-07-1955) |
| Lefebvre, Charles-Clovis-Zoël | (26-02-1887) | |
| Lefebvre, Joseph | (27-02-1887) | |
| Lefebvre, Frédénie | (15-09-1889) | |
| Lefebvre, Wilfred | (10-09-1891) | (19-09-1972) |
| Lefebvre, Fredeline | (15-08-1969) | |
| Lefebvre, Kilda | ||
| Lefebvre, Pete | ||
| Bean, Ted |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | BB15FE41D9D043F583C7F3724A6AAF9F |