Cyr, Rose-Anna
| Nom de naissance | Cyr, Rose-Anna |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Cyr, Joseph | |||
| Mère | Létourneau, Marie | |||
| Le frère (germain) | Cyr, Alphone | |||
| Cyr, Rose-Anna |
Familles
Famille de Lefebvre, Omer et Cyr, Rose-Anna |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Omer ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Jeanne-Géraldine | ||
| Lefebvre, Wilbrod-Albert-Adrien | ||
| Lefebvre, Armand-Gérard | ||
| Lefebvre, Berthe-Marguerite-Yvette | ||
| Lefebvre, Mariette-Madeleine-Cécile | ||
| Lefebvre, Gilles-Maurice |