Cyr, Alphone
| Nom de naissance | Cyr, Alphone |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Cyr, Joseph | |||
| Mère | Létourneau, Marie | |||
| Cyr, Alphone | ||||
| La sœur (germaine) | Cyr, Rose-Anna |
Familles
Famille de Cyr, Alphone et Lefebvre, Ernestine |
|||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lefebvre, Ernestine ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Cyr, Cécile-Laurentia-Rita | ||
| Cyr, Laura-Armande | ||
| Cyr, Rose-Lucille-Lilianne-Isabelle | ||
| Cyr, Diana-Béatrice |