Lefebvre, Armand
| Nom de naissance | Lefebvre, Armand |
| Genre | masculin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I8227:
Ligne ignorée car non comprise Line 119527: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Cléophas | |||
| Mère | Remy, Marie-Dozia | |||
| Le frère (germain) | Lefebvre, René | 1920 | (23-01-2009) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Antonio | (00-00-1925) | (23-05-2011) | |
| Lefebvre, Armand | ||||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Gérard | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Juliette | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Éliane |
Familles
Famille de Lefebvre, Armand et Gilbert, Jeannine |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Gilbert, Jeannine ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Francine | (XX-XX-1951) | (07-03-2017) |
| Lefebvre, Elise | ||
| Lefebvre, Claudette | ||
| Lefebvre, Ghislaine | ||
| Lefebvre, Diane | ||
| Lefebvre, Martine | ||
| Lefebvre, Carole | ||
| Lefebvre, LiLy | ||
| Lefebvre, Louise |
Famille de Lefebvre, Armand et Poulin, Claire
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Mariage | ||||
|
|
||||
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 6CB8B2DDE4DE48359C88D50D95E856A9 |