Bouchard, Florina
| Nom de naissance | Bouchard, Florina |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 97 ans |
Anecdote
cimetière de l'Est à Montréal
section 08
concession 0261A
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I1386:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 19984: 3 _LOC @L1@
Ligne ignorée car non comprise Line 19992: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1892 | |||
|
|
||||
| Décès | 1989 | |||
|
|
||||
| Inhumation | Montréal, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Bouchard, Herménégilde | |||
| Mère | Bouchard, Elisabeth | |||
| Bouchard, Florina | 1892 | 1989 |
Familles
Famille de Tremblay, Fortunat et Bouchard, Florina |
||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Tremblay, Fortunat ( * 1889 + 1958 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Tremblay, Alban | 1918 | 1946 |
| Tremblay, Henri | 1919 | 1956 |
| Tremblay, Reina | (01-06-1924) | (29-03-2009) |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 9693F13AA0EC43E097EA3DBF28BEFD40 |