Laplante dit Sauvé, Henri
| Nom de naissance | Laplante dit Sauvé, Henri |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 68 ans |
Anecdote
photo_sepulture_catherine_lefebvre.JPG
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I7315:
Ligne ignorée car non comprise Line 102704: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 102710: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1845 | |||
|
|
||||
| Profession | journalier et constable | |||
|
|
||||
| Décès | 1913 | |||
|
|
||||
| Inhumation | Beauharnois, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Laplante, Joseph | |||
| Mère | Hébert, Archange | |||
| Laplante dit Sauvé, Henri | 1845 | 1913 | ||
| La sœur (germaine) | Laplante, Clémence |
Familles
Famille de Laplante dit Sauvé, Henri et Lefebvre, Catherine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lefebvre, Catherine ( * (17-02-1846) + 1930 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Laplante, Rosanna | (27-09-1872) | |
| Laplante, Henri | (29-05-1874) | |
| Laplante, Anna | (19-03-1876) | |
| Laplante, Ulric | (09-01-1878) | |
| Laplante, Cédra | 1879 | |
| Laplante, Marie-Albina | (09-10-1881) | (12-10-1881) |
| Laplante, Marie-Arménia | (09-10-1881) | |
| Laplante, Anonyme | 1882 | 1882 |
| Laplante dit Sauvé, Michel | (29-09-1884) | (30-09-1884) |
| Laplante, Eugène | (04-04-1887) | 1962 |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 49D59FB1B13849BF91FE27D17C6AF608 |