Greig, James
| Nom de naissance | Greig, James |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Greig, Charles | |||
| Mère | Bothwell, Margaret | |||
| Greig, James |
Familles
Famille de Greig, James et Paxton, Agnès |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Paxton, Agnès ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Greig, John | (31-07-1880) | (21-04-1975) |
| Greig, Agnès | ||
| Greig, Alexander | ||
| Greig, Andrew | ||
| Greig, Casper | ||
| Greig, Charles | ||
| Greig, George | ||
| Greig, Harry | ||
| Greig, Isabelle | ||
| Greig, James | ||
| Greig, Margaret | ||
| Greig, William |