Morin, Angélique
| Nom de naissance | Morin, Angélique |
| Genre | féminin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I12290:
Ligne ignorée car non comprise Line 208535: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Morin, Germain | |||
| Mère | Vallières, Ursule | |||
| Morin, Angélique | ||||
| La sœur (germaine) | Morin, Marie-Angélique |
Familles
Famille de Bolduc, Paul et Morin, Angélique |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Bolduc, Paul ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Bolduc, Geneviève | ||
| Bolduc, Isabelle | ||
| Bolduc, Jean-Philippe | ||
| Bolduc, Louis | ||
| Bolduc, Marie-Louise | ||
| Bolduc, Marie-Louise | ||
| Bolduc, Marie-Thérèse |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 1219453513D9482BB48E6E78B61D740A |