Lefebvre, Alfred
| Nom de naissance | Lefebvre, Alfred |
| Genre | masculin |
Anecdote
cim: st-david à Lévis
Secteur: ST-ROMUALD (06)
Quartier: #40 C.SAMSON (40)
Lot / Niche / Enfeu: 00039
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I8010:
Ligne ignorée car non comprise Line 113845: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Joseph | (26-04-1908) | ||
| Mère | Landry, Césarie | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Zénaïde | (02-08-1873) | (02-11-1937) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Désiré | (00-00-1878) | (00-00-1928) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Honoré | (00-00-1887) | (00-00-1939) | |
| Lefebvre, Alfred | ||||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Eudoxie | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie |
Familles
Famille de Lefebvre, Alfred et Barbeau, Anna |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Barbeau, Anna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Adrienne | (06-06-1901) | (24-03-1975) |
| Lefebvre, Laurianne | (15-04-1903) | (19-10-1986) |
| Lefebvre, Romuald | (04-09-1912) | (30-05-1989) |
| Lefebvre, Marie-Gemma | (03-10-1919) | (16-02-2012) |
| Lefebvre, Emilienne | ||
| Lefebvre, Lelliose | ||
| Lefebvre, Thérèse |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 94265E97031E40E3A5D78306D14D9B2C |