Lachance, Marie-Blanche
| Nom de naissance | Lachance, Marie-Blanche |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
appelé Dame Marie-Blanche Lachance
memoire_marie_blanche_lachance.JPG
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I6911:
Ligne ignorée car non comprise Line 97057: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 97061: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 97067: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (17-05-1894) | |||
|
|
||||
| Décès | (19-01-1943) | St-Sylvestre-de-Lobtinière, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lachance, Thomas | |||
| Mère | Grenier, Obéline | |||
| Lachance, Marie-Blanche | (17-05-1894) | (19-01-1943) | ||
| Le frère (germain) | Lachance, Alfred |
Familles
Famille de Lefebvre, Archélas et Lachance, Marie-Blanche |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Archélas ( * (17-08-1893) + (08-12-1957) ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Agathe | (05-07-1918) | (05-08-1942) |
| Lefebvre, Gérard | (00-00-1919) | (30-03-1981) |
| Lefebvre, Marguerite | (00-00-1926) | |
| Lefaivre, Arcade | ||
| Lefebvre, Léopold | ||
| Lefebvre, Paul | ||
| Lefebvre, Roméo | (09-06-2013) | |
| Lefebvre, Walter | (07-02-2005) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 4CDA179F102E4A0FA16012589654F34D |