Bonneville, Zoé
| Nom de naissance | Bonneville, Zoé |
| Genre | féminin |
Anecdote
Dubonneville-Bonneville
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I1347:
Ligne ignorée car non comprise Line 19360: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Bonneville, Etienne | |||
| Mère | Picard, Félicité | |||
| La sœur (germaine) | Bonneville, Emilie | |||
| Bonneville, Zoé |
Familles
Famille de Lefebvre, Honoré et Bonneville, Zoé |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Honoré ( * (23-03-1834) + (21-12-1884) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Zoé | (04-08-1862) | |
| Lefebvre, Honoré | (17-12-1863) | |
| Lefebvre, Pierre | (12-06-1865) | |
| Lefebvre, Michel | (28-05-1868) | |
| Lefebvre, Etienne | (15-09-1869) | |
| Lefebvre, Cordélie | (00-00-1871) | (05-02-1944) |
| Lefebvre, Marie-Claire | (24-09-1874) | |
| Lefebvre, Valentine | (16-04-1876) | |
| Lefebvre, Joseph-Antoine | (06-09-1877) | |
| Lefebvre, Marie-Vitaline | (23-05-1879) | |
| Lefebvre, Alphonse | ||
| Lefebvre, Dérica | (03-04-1880) | |
| Lefebvre, Marie | (09-03-1881) |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | EDA6D30039E54B6186AB52822E1041B1 |