Lefebvre, Flavie
| Nom de naissance | Lefebvre, Flavie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
registre_st_camille_1890_P9_bapteme_flavie_lefebvre.jpg
réside à mtl-nord
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I8877:
Ligne ignorée car non comprise Line 136725: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 136729: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 136738: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 136743: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (02-07-1890) | St-Camille, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (27-05-1976) | |||
|
|
||||
| Baptême religieux | (05-07-1890) | St-Camille, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Joseph | (10-02-1845) | (14-10-1921) | |
| Mère | Bonhomme, Emilie | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Aurélie | (10-06-1877) | (07-11-1878) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Edesse | (31-12-1878) | (22-04-1960) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Hortense | (24-09-1880) | (19-12-1899) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Romulus | (18-12-1882) | (27-04-1886) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Yvane | (30-08-1884) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Aristide | (20-05-1886) | (20-05-1886) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Valentine | (14-10-1886) | ||
| Lefebvre, Flavie | (02-07-1890) | (27-05-1976) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Albertine | (02-04-1892) | 1971 | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Armand | (02-01-1894) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Constance-Eugénie | (24-01-1896) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Victoria | (07-11-1900) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Joseph | (07-08-1909) |
Familles
Famille de Plamondon, Georges et Lefebvre, Flavie |
|||||||||||
| Mariés | Mari | Plamondon, Georges ( * + ... ) | |||||||||
| Enfants | |||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Plamondon, Paul-Bertrand-Azarias | ||
| Plamondon, Georges-Etienne | (04-04-1919) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 4F8B29BA00AD442782A874C473ED3865 |