Vallée, Augustin
| Nom de naissance | Vallée, Augustin |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Vallée, Benjamin | |||
| Mère | Labonté, Sophie | |||
| Vallée, Augustin | ||||
| Le frère (germain) | Vallée, Benjamin | |||
| La sœur (germaine) | Vallée, Dorila | |||
| La sœur (germaine) | Vallée, Marie-Louise |
Familles
Famille de Vallée, Augustin et St-Amours, Malvina |
||
| Mariés | Femme | St-Amours, Malvina ( * + ... ) |