Myre, Robert
| Nom de naissance | Myre, Robert |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
photo_sepulture_jeannette_lefebvre_beauharnois.JPG
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I12402:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 209924: 3 _LOC @L67@
Ligne ignorée car non comprise Line 209934: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (13-11-1913) | Valleyfield, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (22-06-1973) | |||
|
|
||||
| Inhumation | Beauharnois, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Myre, Odilon | |||
| Mère | Monette, LeDilia | |||
| Myre, Robert | (13-11-1913) | (22-06-1973) |
Familles
Famille de Myre, Robert et Lefebvre, Jeannette |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lefebvre, Jeannette ( * (04-07-1922) + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Myre, Bruno | 1949 | 1995 |
| Myre, Sylvain | (04-12-1959) | (01-10-2002) |
| Myre, Claude | ||
| Myre, Gilles | ||
| Myre, Pierre |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 13B14BC99096442EA33E26B244FA6E2F |