Coté, Donat
| Nom de naissance | Coté, Donat |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
registre_wotton_1928_P12_mariage_anette_lefebvre.JPG
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I2554:
Ligne ignorée car non comprise Line 36030: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 36034: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 36040: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 36044: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | cultivateur | |||
|
|
||||
| Naissance | (00-00-1906) | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1970) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (00-00-1970) | Val-des-Sources, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Coté, Hormidas | |||
| Mère | Beaudet, Eulalie | |||
| Coté, Donat | (00-00-1906) | (00-00-1970) | ||
| La sœur (germaine) | Coté, Thérèse-Hélène | (30-09-1928) |
Familles
Famille de Coté, Donat et Lefebvre, Annette |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lefebvre, Annette ( * (02-08-1910) + (00-00-1974) ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Coté, Paul-Emile | (10-06-1929) | |
| Coté, Alcide-Doris | ||
| Coté, Yolande | (22-10-1931) | (00-00-1970) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 16E7515C5830483CBBB5A50559A4DC1C |