Chevrefils, Albertine
| Nom de naissance | Chevrefils, Albertine |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Chevrefils, Honoré-Adrien | |||
| Mère | Crête, Marie | |||
| Chevrefils, Albertine | ||||
| La sœur (germaine) | Chevrefils, Aline | |||
| Le frère (germain) | Chevrefils, Raoul |
Familles
Famille de Touchette, Joseph et Chevrefils, Albertine |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Touchette, Joseph ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Touchette, Fleurette | ||
| Touchette, François | ||
| Touchette, Gilbert | ||
| Touchette, Gisèle | ||
| Touchette, René | ||
| Touchette, Rodolphe | ||
| Touchette, Roland |