Champagne, Joséphine
| Nom de naissance | Champagne, Joséphine |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I2154:
Ligne ignorée car non comprise Line 30293: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 30302: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1889) | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1977) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (00-00-1977) | St-Gérard-de-Berry, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Champagne, Francis | |||
| Mère | Lehoux, Elmire | |||
| Champagne, Joséphine | (00-00-1889) | (00-00-1977) |
Familles
Famille de Lefebvre, Esdras et Champagne, Joséphine |
||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Esdras ( * (12-10-1887) + (11-05-1953) ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Aldéa | (24-03-1916) | (09-04-2006) |
| Lefebvre, Paul-Emile | (00-00-1932) | (17-07-1953) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 4CB70578A51144A38D479428EC2D40C2 |
Arbre généalogique
-
Champagne, Francis
-
Lehoux, Elmire
- Champagne, Joséphine
-
Lehoux, Elmire