Baugis, Jean
| Nom de naissance | Baugis, Jean |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
registre_notre_dame_quebec_1663_P17.jpg
source: recensement de 1666
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I0386:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 5477: 3 _LOC @L35@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 5484: 3 _LOC @L35@
Ligne ignorée car non comprise Line 5491: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 5495: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (12-08-1663) | Québec, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | 1720 | |||
|
|
||||
| Baptême religieux | (20-08-1663) | Québec, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Baugis, Michel | |||
| Mère | Dubois, Madeleine | |||
| Baugis, Jean | (12-08-1663) | 1720 | ||
| La sœur (germaine) | Baugis, Marie-Madeleine |
Familles
Famille de Baugis, Jean et Parent, Jeanne-Thérèse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Parent, Jeanne-Thérèse ( * 1673 + 1767 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Baugis, Geneviève | (30-11-1692) | |
| Baugis, Marie-Anne | (04-02-1695) | |
| Baugis, Anne | (04-02-1695) | (02-03-1703) |
| Baugis, Jean | (28-01-1696) | |
| Baugis, Louis | (11-01-1699) | |
| Baugis, Charlotte | (17-12-1700) | (24-02-1703) |
| Baugis, Noël | (28-01-1705) | |
| Baugis, Madeleine-Marie | (21-06-1711) | |
| Baugis, Catherine | (04-03-1714) | |
| Baugis, Bertrand | (08-04-1716) | |
| Baugis, Angélique | ||
| Baugis, Charles-Gabriel | ||
| Baugis, Jeanne-Thérèse | ||
| Baugis, Madeleine | ||
| Baugis, Paul | ||
| Baugis, Pierre | (03-04-1704) | |
| Baugis, Toussaint |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 957A7A34FA67443B994EA9A8038B610C |