Nicholl, Jean
| Nom de naissance | Nicholl, Jean |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Nichol, Alexander | |||
| Mère | Hogg, Mary | |||
| Nicholl, Jean |
Familles
Famille de Nichol, Thomas et Nicholl, Jean |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Nichol, Thomas ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Nichol, Alexander | ||
| Nichol, Alexander | ||
| Nichol, Andrew | ||
| Nichol, Christian | ||
| Nichol, Cicil | ||
| Nichol, George | ||
| Nichol, John | ||
| Nichol, Thomas | ||
| Nichol, William |