Perron, Aurélie
| Nom de naissance | Perron, Aurélie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Cimetière de Coaticook (St-Edmond)
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I13091:
Ligne ignorée car non comprise Line 219723: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 219729: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 219734: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1882) | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1959) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (00-00-1959) | Coaticook, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Perron, Thomas | |||
| Mère | Maheu, Césarie | |||
| Perron, Aurélie | (00-00-1882) | (00-00-1959) |
Familles
Famille de Lefebvre, Israël et Perron, Aurélie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Israël ( * (00-00-1876) + (00-00-1930) ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Yvonne | (00-00-1907) | (00-00-1963) |
| Lefebvre, Jean-Thomas | (00-00-1908) | (00-00-1976) |
| Lefebvre, Émilienne | 1909 | 1969 |
| Lefebvre, Germaine | (13-02-1911) | (22-10-2004) |
| Lefebvre, Almanzor | (00-00-1916) | (00-00-1980) |
| Lefebvre, Bertha | (00-00-1917) | |
| Lefebvre, Martin | (20-07-1944) | |
| Lefebvre, Thérèse | ||
| Lefebvre, Gérard | ||
| Lefebvre, Lucien |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 3D1BD42CE703479F8DD115564EFF40A3 |