Lapointe, Alice
| Nom de naissance | Lapointe, Alice |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lapointe, X | |||
| Mère | X, X | |||
| Lapointe, Alice | ||||
| Le frère (germain) | Lapointe, Alphonse | |||
| La sœur (germaine) | Lapointe, Anita | |||
| Le frère (germain) | Lapointe, Ernest | |||
| La sœur (germaine) | Lapointe, Marcelle | |||
| La sœur (germaine) | Lapointe, Rita | |||
| La sœur (germaine) | Lapointe, Yvonne |
Familles
Famille de Rochette, Arthur et Lapointe, Alice |
||
| Mariés | Mari | Rochette, Arthur ( * + ... ) |