Couture, Jean
| Nom de naissance | Couture, Jean |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Couture dit Coratio, Conrad | |||
| Mère | Therrien, Elise | |||
| Couture, Jean |
Familles
Famille de Couture, Jean et Lefebvre, Mariette |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lefebvre, Mariette ( * (17-10-1925) + (06-12-2017) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Couture, Diane | ||
| Couture, Michel | ||
| Couture, Louise | ||
| Couture, Céline | ||
| Couture, Lisette | ||
| Couture, Luc | ||
| Couture, France | ||
| Couture, Denis | ||
| Couture, Sylvain |