Turcotte, Donat
| Nom de naissance | Turcotte, Donat |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I15380:
Ligne ignorée car non comprise Line 250565: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 250583: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 250588: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (29-03-1911) | St-Frédéric, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (22-08-1997) | Sherbrooke, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (00-00-1997) | Sherbrooke, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Profession | Journalier, Bijoutier Horloger, Vendeur, Importateur | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Turcotte, Napoléon | |||
| Mère | Gravel, Adéline | |||
| Turcotte, Donat | (29-03-1911) | (22-08-1997) |
Familles
Famille de Turcotte, Donat et Lefebvre, Violette |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lefebvre, Violette ( * (19-08-1916) + (16-03-1995) ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Turcotte, Marc | (00-00-1941) | |
| Turcotte, Danielle | (00-00-1945) | (00-00-2005) |
| Turcotte, Johanne | ||
| Turcotte, Jean | ||
| Turcotte, Francine | (01-01-1964) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | C507C4C75CA24FA9A4AF74CFACFB9C26 |