Lefebvre, Sonia
| Nom de naissance | Lefebvre, Sonia |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Marcel | (02-04-1928) | (26-10-2010) | |
| Mère | McNeil, Rollande | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Line | (05-08-1957) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Guy | |||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Joseph | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Manon | |||
| Lefebvre, Sonia |
Familles
Famille de X, Marco et Lefebvre, Sonia |
||
| Mariés | Mari | X, Marco ( * + ... ) |