Leduc, Huguette
| Nom de naissance | Leduc, Huguette |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Leduc, Raoul | (30-05-1897) | (22-05-1970) | |
| Mère | Allard, Marie-Ella | (17-09-1898) | (19-07-1974) | |
| Leduc, Huguette | ||||
| La sœur (germaine) | Leduc, Claude |
Familles
Famille de Lefebvre, Jean-Maurice et Leduc, Huguette |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Jean-Maurice ( * (22-02-1936) + (27-06-2021) ) | |||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Diane | (13-08-1960) | (25-05-1961) |
| Lefebvre, Bruno | (16-03-1962) | (26-04-2020) |
| Lefebvre, Richard | ||
| Lefebvre, Sylvain |