Seers, Albertine
| Nom de naissance | Seers, Albertine |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 77 ans |
Anecdote
photo_sepulture_anna_gendron_beauharnois_recto.jpg
photo_sepulture_anna_gendron_beauharnois_vecto.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I14599:
Ligne ignorée car non comprise Line 240603: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 240607: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 240611: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1891 | |||
|
|
||||
| Décès | 1968 | |||
|
|
||||
| Inhumation | 1968 | Beauharnois, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Seers, Henri | |||
| Seers, Albertine | 1891 | 1968 | ||
| La sœur | Seers, Amanda |
Familles
Famille de Boyer, Charles et Seers, Albertine |
||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Boyer, Charles ( * (10-06-1895) + 1971 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Boyer, Henri-Gérard-Lucien | (09-12-1917) | 1981 |
| Boyer, Ariane-Lucille | (30-12-1918) | 1965 |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 9725456E661D413BBB85FD08BF65FEC7 |