Bergevin, Rosalinda
| Nom de naissance | Bergevin, Rosalinda |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 68 ans |
Anecdote
photo_sepulture_famille_n_lefebvre_verso_st_clement_beauharnois.JPG
cimetière de Beauharnois: Lot 250
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I0969:
Ligne ignorée car non comprise Line 14390: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 14394: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1890 | |||
|
|
||||
| Décès | 1958 | |||
|
|
||||
| Inhumation | Beauharnois, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Bergevin, Delphis | |||
| Mère | Rhéaume, Alphonsine | |||
| Bergevin, Rosalinda | 1890 | 1958 |
Familles
Famille de Lefebvre, Raoul et Bergevin, Rosalinda |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Raoul ( * (06-07-1890) + 1974 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Joseph-Marie-Laurent-Pierre-Paul | (23-03-1925) | |
| Lefebvre, Guy | ||
| Lefebvre, Irène | ||
| Lefebvre, Jeannine | ||
| Lefebvre, Pauline | ||
| Lefebvre, Rita |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 59C2842A04D54F598A6F547F6F75711A |