X, Geneviève
| Nom de naissance | X, Geneviève |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | X, X | |||
| Mère | Brousseau, Guylaine | |||
| Le frère (germain) | X, Frédérik | |||
| X, Geneviève | ||||
| La sœur (germaine) | X, Joanie | |||
| Le frère (germain) | X, Olivier | |||
| Le frère (germain) | X, Audrey |
Arbre généalogique
-
X, X
-
Brousseau, Guylaine
- X, Frédérik
- X, Geneviève
- X, Joanie
- X, Olivier
- X, Audrey
-
Brousseau, Guylaine