Lefebvre, Antoine
| Nom de naissance | Lefebvre, Antoine |
| Genre | masculin |
Anecdote
registre_st_joachim_chateauguay_1824_P4_mariage_antoine_lefebvre.jpg
registre_st_joachim_chateauguay_1881_P8_sepulture_antoine_lefebvre.jpg
décédé à l'age de 75 ans
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I8185:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 118310: 3 _LOC @L16@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 118314: 3 _LOC @L16@
Ligne ignorée car non comprise Line 118322: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 118326: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 118330: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | journalier/menuisier/charpentier | |||
|
|
||||
| Décès | (19-04-1881) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (21-04-1881) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Michel | (28-03-1780) | ||
| Mère | Guy, Josephte | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Josephte | (04-07-1805) | (05-03-1809) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Catherine | (23-09-1807) | ||
| Lefebvre, Antoine | (19-04-1881) |
Familles
Famille de Lefebvre, Antoine et Poupart, Marie |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Poupart, Marie ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F4539: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 370554: 3 _LOC @L16@
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Marie | (21-02-1824) | (17-09-1826) |
| Lefebvre, Elmire | (04-06-1826) | |
| Lefebvre, Antoine | (26-06-1828) | |
| Lefebvre, Éphrem | (02-07-1830) | |
| Lefebvre, Odile | (12-07-1832) | |
| Lefebvre, Philomène | (20-05-1837) | |
| Lefebvre, Malvina | (28-10-1841) | (06-02-1900) |
| Lefebvre, Alphonse | (15-07-1845) | (14-02-1846) |
| Lefebvre, Marguerite | (19-04-1847) | (13-10-1847) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | F611488D3B104FAD90CD22745EA90B4A |